熱門產品
丙二醇 ( Propylene Glycol )
SPECIFICATION |
USP Grade |
|||
| Item | Tast method | Unit | Spec. | |
| Assay | MPG | wt. | Min. 99.80 | |
| EG | wt.ppm | Max. 50 | ||
| DEG | wt.ppm | Max. 50 | ||
| Color | APHA | ASTM D1209 | Max. 10 | |
| Specific gravity | 25/25℃ | USP | 1.035-1.037 | |
| Acidity | 0.1N NaOH | USP | ml | Max. 0.05 |
| Distillation range | 1 atm | ASTM D1078 | ℃ | IBP > 186 |
| DP < 189 | ||||
| Heavy metals (as Pb) | USP | wt.ppm | Max. 1.0 | |
| Water | USP | wt.ppm | Max. 700 | |
| Residue on ignition | USP | wt.ppm | Max. 20 | |
| Sulfate | USP | wt.ppm | Max. 10 | |
| Fe | ASTM E394 | wt.ppm | Max. 0.10 | |
| Chlorides | USP | wt.ppm | Max. 1.0 | |
Specification Limits |
Industrial Grade |
|||
| Test Description | Minimum | Maximum | Unit of Measure | |
| Acidity as Acetic Acid | 0.005 | weight % | ||
| Appearance | Pass | |||
| Assay as PG, on a dry basis | 99.5 | weight % | ||
| Chlorides as Cl | 1.0 | weight ppm | ||
| Color, Pt-Co | 10 | APHA | ||
| Heavy Metals as Pb | 5 | weight ppm | ||
| Iron | 1.00 | weight ppm | ||
| Suspended Matter | Pass | |||
| Water | 0.200 | weight % | ||
性質 :
無色黏稠穩定的吸水性液體,無味,無臭,易燃,低毒。可與水,乙醇及多種有機溶劑混溶。
用途 :
本產品用途廣泛。是不飽和聚酯樹脂的原料,也是增塑劑、表面活性劑、乳化劑和破乳劑的原料。
在食品工業等中,用作香精、食用色素的溶劑,煙草潤滑劑,防霉劑和水果催熟防腐劑,藥物賦形劑等。
也可作為防凍劑、熱載體和食品機械潤滑劑使用。也使用於戲劇效果中的人工煙霧 。
作為液壓機的工作流體。作為一個在空調壓縮機的潤滑劑……等…
工業級包裝 : 215kg /TK
USP級包裝 : 215kg /TK
如欲索取詳細資料,請洽本公司業務部